Estadísticas swinger de Colorado: miembros por localidad
SwingersPlayColorado cuenta 975 miembros que viven en Colorado: 357 parejas, 65 mujeres y 553 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Colorado 2026Mejores localidades para swingers en Colorado 2026
Colorado de un vistazo
- Miembros
- 975
- Parejas
- 357
- Mujeres
- 65
- Hombres
- 553
- Localidades con miembros
- 121
- Localidades con página propia
- 485
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 11
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Colorado
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 179 | 718.877 | 24,9 |
| 2 | Colorado Springs | 106 | 487.887 | 21,7 |
| 3 | Pueblo | 77 | 111.561 | 69,0 |
| 4 | Aurora | 62 | 394.432 | 15,7 |
| 5 | Fort Collins | 53 | 170.229 | 31,1 |
| 6 | Grand Junction | 49 | 68.142 | 71,9 |
| 7 | Greeley | 36 | 110.806 | 32,5 |
| 8 | Glendale | 26 | 4531 | 573,8 |
| 9 | Castle Rock | 23 | 79.123 | 29,1 |
| 10 | Longmont | 21 | 99.406 | 21,1 |
| 11 | Loveland | 21 | 78.410 | 26,8 |
| 12 | Thornton | 15 | 144.187 | 10,4 |
| 13 | Lakewood | 13 | 156.583 | 8,3 |
| 14 | Trinidad | 11 | 8286 | 132,8 |
| 15 | Air Force Academy | 11 | 6727 | 163,5 |
| 16 | Cimarron Hills | 10 | 19.817 | 50,5 |
| 17 | Sterling | 10 | 13.172 | 75,9 |
| 18 | Boulder | 9 | 106.433 | 8,5 |
| 19 | Durango | 9 | 19.411 | 46,4 |
| 20 | Arvada | 8 | 122.634 | 6,5 |
| 21 | Littleton | 8 | 44.710 | 17,9 |
| 22 | Fruitvale | 8 | 8019 | 99,8 |
| 23 | Derby | 7 | 8453 | 82,8 |
| 24 | Centennial | 6 | 108.201 | 5,5 |
| 25 | Commerce City | 6 | 66.445 | 9,0 |
| 26 | Brighton | 6 | 42.059 | 14,3 |
| 27 | Black Forest | 6 | 15.738 | 38,1 |
| 28 | Shaw Heights | 6 | 5565 | 107,8 |
| 29 | Broomfield | 5 | 76.304 | 6,6 |
| 30 | Northglenn | 5 | 38.014 | 13,2 |
| 31 | Clifton | 5 | 19.518 | 25,6 |
| 32 | Highlands Ranch | 4 | 102.257 | 3,9 |
| 33 | Wheat Ridge | 4 | 32.070 | 12,5 |
| 34 | Cañon City | 4 | 17.122 | 23,4 |
| 35 | Federal Heights | 4 | 14.125 | 28,3 |
| 36 | Delta | 4 | 9421 | 42,5 |
| 37 | Breckenridge | 4 | 4959 | 80,7 |
| 38 | Westminster | 3 | 115.484 | 2,6 |
| 39 | Lafayette | 3 | 30.602 | 9,8 |
| 40 | Columbine | 3 | 25.478 | 11,8 |
| 41 | Johnstown | 3 | 18.883 | 15,9 |
| 42 | Firestone | 3 | 18.049 | 16,6 |
| 43 | Lone Tree | 3 | 14.147 | 21,2 |
| 44 | Steamboat Springs | 3 | 13.433 | 22,3 |
| 45 | Berthoud | 3 | 12.411 | 24,2 |
| 46 | Fort Morgan | 3 | 11.605 | 25,9 |
| 47 | Cortez | 3 | 8976 | 33,4 |
| 48 | Aspen | 3 | 6756 | 44,4 |
| 49 | Peyton | 3 | 139 | 2158,3 |
| 50 | Windsor | 2 | 37.914 | 5,3 |
Localidades en Colorado según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glendale | 26 | 4531 | 573,8 |
| 2 | Grand Junction | 49 | 68.142 | 71,9 |
| 3 | Pueblo | 77 | 111.561 | 69,0 |
| 4 | Greeley | 36 | 110.806 | 32,5 |
| 5 | Fort Collins | 53 | 170.229 | 31,1 |
| 6 | Castle Rock | 23 | 79.123 | 29,1 |
| 7 | Loveland | 21 | 78.410 | 26,8 |
| 8 | Denver | 179 | 718.877 | 24,9 |
| 9 | Colorado Springs | 106 | 487.887 | 21,7 |
| 10 | Longmont | 21 | 99.406 | 21,1 |
| 11 | Aurora | 62 | 394.432 | 15,7 |
Condados de Colorado
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver County | 179 | 1 |
| 2 | El Paso County | 146 | 13 |
| 3 | Arapahoe County | 113 | 12 |
| 4 | Pueblo County | 80 | 3 |
| 5 | Larimer County | 75 | 3 |
| 6 | Mesa County | 63 | 4 |
| 7 | Weld County | 58 | 13 |
| 8 | Adams County | 51 | 9 |
| 9 | Jefferson County | 37 | 8 |
| 10 | Boulder County | 37 | 6 |
| 11 | Douglas County | 33 | 5 |
| 12 | Las Animas County | 13 | 3 |
| 13 | La Plata County | 11 | 3 |
| 14 | Logan County | 10 | 1 |
| 15 | Fremont County | 7 | 3 |
| 16 | Broomfield County | 5 | 1 |
| 17 | Eagle County | 5 | 3 |
| 18 | Morgan County | 5 | 2 |
| 19 | Summit County | 5 | 2 |
| 20 | Garfield County | 4 | 3 |
| 21 | Delta County | 4 | 1 |
| 22 | Montezuma County | 4 | 2 |
| 23 | Pitkin County | 4 | 2 |
| 24 | Montrose County | 3 | 2 |
| 25 | Routt County | 3 | 1 |
| 26 | Otero County | 3 | 2 |
| 27 | Costilla County | 3 | 2 |
| 28 | Alamosa County | 2 | 1 |
| 29 | Prowers County | 2 | 1 |
| 30 | Archuleta County | 2 | 1 |
| 31 | Chaffee County | 1 | 1 |
| 32 | Teller County | 1 | 1 |
| 33 | Grand County | 1 | 1 |
| 34 | Yuma County | 1 | 1 |
| 35 | Conejos County | 1 | 1 |
| 36 | Saguache County | 1 | 1 |
| 37 | Bent County | 1 | 1 |
| 38 | Dolores County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayColorado. Estadísticas swinger de Colorado: miembros por localidad. https://swingersplaycolorado.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)