Estadísticas swinger de Colorado, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayColorado para Colorado tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Colorado de un vistazo
- Miembros
- 975
- Parejas
- 357
- Mujeres
- 65
- Hombres
- 553
- Localidades con miembros
- 121
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Colorado
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 179 | 24,9 |
| 2 | Colorado Springs | 106 | 21,7 |
| 3 | Pueblo | 77 | 69,0 |
| 4 | Aurora | 62 | 15,7 |
| 5 | Fort Collins | 53 | 31,1 |
| 6 | Grand Junction | 49 | 71,9 |
| 7 | Greeley | 36 | 32,5 |
| 8 | Castle Rock | 23 | 29,1 |
| 9 | Longmont | 21 | 21,1 |
| 10 | Loveland | 21 | 26,8 |
| 11 | Thornton | 15 | 10,4 |
| 12 | Lakewood | 13 | 8,3 |
| 13 | Trinidad | 11 | 132,8 |
| 14 | Air Force Academy | 11 | 163,5 |
| 15 | Cimarron Hills | 10 | 50,5 |
| 16 | Sterling | 10 | 75,9 |
| 17 | Boulder | 9 | 8,5 |
| 18 | Durango | 9 | 46,4 |
| 19 | Arvada | 8 | 6,5 |
| 20 | Littleton | 8 | 17,9 |
Localidades en Colorado según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Junction | 49 | 71,9 |
| 2 | Pueblo | 77 | 69,0 |
| 3 | Greeley | 36 | 32,5 |
| 4 | Fort Collins | 53 | 31,1 |
| 5 | Castle Rock | 23 | 29,1 |
| 6 | Loveland | 21 | 26,8 |
| 7 | Denver | 179 | 24,9 |
| 8 | Colorado Springs | 106 | 21,7 |
| 9 | Longmont | 21 | 21,1 |
| 10 | Aurora | 62 | 15,7 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayColorado. Estadísticas swinger de Colorado, noviembre de 2026. https://swingersplaycolorado.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)